Produtos Sadia Veg&Tal
Saiba mais sobre os produtos da linha.
Sadia Veg&Tal Empanados
Os empanados que a gente ama!

Couve-flor Wings
Inspirada nas “buffalo wings”, a nossa couve-flor empanada entrega:
- leve picância
- empanamento crocante
- muito sabor
Perfeito para petiscar ou trazer um acompanhamento diferenciado para o seu prato.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 80g (4 unidades) | |||
100 g | 113 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 160 | 128 | 6 |
Carboidratos (g) | 18 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 1,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0,1 | 0 |
Proteínas (g) | 4 | 3,2 | 6 |
Gorduras totais (g) | 8 | 6,4 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 1,3 | 7 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,1 | 1,7 | 7 |
Sódio (g) | 570 | 456 | 23 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |

Nuggets de Legumes
A crocância já conhecida dos Nuggets Sadia em um produto 100% vegetal, composto por:
- couve-flor
- milho
- brócolis
- cenoura
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 80g (3 e 7/11 unidades) | |||
100 g | 113 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 192 | 154 | 8 |
Carboidratos (g) | 23 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 1 | 0,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,2 | 0 |
Proteínas (g) | 3,6 | 2,8 | 6 |
Gorduras totais (g) | 9,5 | 7,6 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 2,2 | 11 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,8 | 2,2 | 9 |
Sódio (g) | 549 | 439 | 22 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Vegetais Congelados Sadia Veg&Tal
Do freezer direto para a panela!

Mandioca | Aipim |Macaxeira
Perfeita tanto para petiscar quanto para somar às suas refeições, pois já vem cortada e pré-cozida!
Do congelador direto para a sua receita.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 6 Porção: 150g (2 xícaras de chá) | |||
100 g | 113 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 171 | 256 | 13 |
Carboidratos (g) | 42 | 62 | 21 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,7 | 1,1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,7 | 2,6 | 10 |
Sódio (g) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |

Seleta de Legumes
A união de:
- cenoura
- batata
- vagem
- milho
- ervilha
Aproveite a seleta de legumes para suas receitas.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130g (2 xícaras de chá) | |||
100 g | 113 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 50 | 65 | 3 |
Carboidratos (g) | 9,5 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 2,5 | 3,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,6 | 2,1 | 4 |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 0,8 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,8 | 3,6 | 14 |
Sódio (g) | 5,3 | 6,9 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |

Brócolis
Com o Brócolis Sadia Veg&Tal, é só levar o produto do freezer direto para a panela e aproveitar.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130g (2 xícaras de chá) | |||
100 g | 113 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 25 | 33 | 2 |
Carboidratos (g) | 1 | 1,3 | 0 |
Açúcares totais (g) | 1 | 1,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 3,9 | 8 |
Gorduras totais (g) | 1 | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4 | 5,2 | 21 |
Sódio (g) | 6 | 7,8 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |

Ervilha
Ervilha pronta para deixar aquela receita ainda mais gostosa.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 8 Porção: 130g (1 xícara de chá) | |||
100 g | 113 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 57 | 74 | 4 |
Carboidratos (g) | 7 | 9,1 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4 | 5,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5 | 6,5 | 13 |
Gorduras totais (g) | 1 | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8 | 10 | 40 |
Sódio (g) | 14 | 18 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |

Couve-flor
Aproveite a praticidade e a versatilidade da couve-flor para suas receitas.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130g (2 xícaras de chá) | |||
100 g | 113 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 24 | 31 | 2 |
Carboidratos (g) | 4 | 5,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 2 | 2,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2 | 2,6 | 5 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2 | 2,6 | 10 |
Sódio (g) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |

Mix de Legumes
O Mix de Legumes é prático e ideal para suas receitas. Nele tem:
- couve-flor
- brócolis
- cenoura
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130g (2 xícaras de chá) | |||
100 g | 113 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 20 | 26 | 1 |
Carboidratos (g) | 4 | 5,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 2 | 2,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 1,3 | 3 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2 | 2,6 | 10 |
Sódio (g) | 13 | 17 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Conheça mais produtos 100% vegetais
